Ihre Fahrzeugauswahl
Dethleffs c' joy 410 LK Garantiestart 03/24
Neufahrzeug
17.499 €
Fahrzeuglänge: | 622 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Etagenbett |
Dethleffs c' joy 410 LK
Neufahrzeug
17.999 €
Fahrzeuglänge: | 622 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Etagenbett |
Dethleffs c' joy 420 QSH
Neufahrzeug
18.499 €
Fahrzeuglänge: | 625 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 1 |
Dethleffs c' joy 460 LE
Neufahrzeug
19.899 €
Fahrzeuglänge: | 675 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.200 kg |
Dethleffs c' joy 480 FSH
Neufahrzeug
19.899 €
Fahrzeuglänge: | 708 cm |
Fahrzeugbreite: | 212 cm |
Schlafplätze max.: | 1 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |
Dethleffs c' go 495 FR
Neufahrzeug
20.899 €
Fahrzeuglänge: | 725 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.700 kg |
Dethleffs c' go 475 EL
Neufahrzeug
20.899 €
Fahrzeuglänge: | 676 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.700 kg |
Dethleffs c' go 495 QSK
Neufahrzeug
20.899 €
Fahrzeuglänge: | 714 cm |
Schlafplätze max.: | 6 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.360 kg |
Dethleffs Aero 410 QS
Neufahrzeug
21.499 €
Fahrzeuglänge: | 634 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |
Bürstner Premio Plus 440 TK Garantiestart 03/24
Neufahrzeug
21.599 €
Fahrzeuglänge: | 682 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
Schlafplätze max.: | 6 |
Betten: | Hubbett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |
Dethleffs c' go up 465 KR
Neufahrzeug
22.499 €
Fahrzeuglänge: | 551 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 6 |
Dethleffs Aero 470 FSK
Neufahrzeug
22.499 €
Fahrzeuglänge: | 696 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.700 kg |