Ausstattung | T 670S | T 680 | T 690L |
---|---|---|---|
Ford Transit 3.500 kg – 2,0 l TDCi – 96 kW (130 PS) – Euro VI E – 6-Gang-Schaltgetriebe | ✓ | ✓ | ✓ |
Obsidian Schwarz | ✓ | ✓ | ✓ |
Seitenwand Silber Glattblech | ✓ | ✓ | ✓ |
16" Alufelgen schwarz | ✓ | ✓ | ✓ |
Paket One Black (Markise, Fahrradträger 3-fach) | ✓ | ✓ | ✓ |
Wohnwelt Adventure | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure Beklebung | ✓ | ✓ | ✓ |
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l | ✓ | ✓ | ✓ |
Rahmenfenster | ✓ | ✓ | ✓ |
Fenster in T-Haube | ✓ | ✓ | ✓ |
Design Applikation Heck | ✓ | ✓ | ✓ |
2. Außenstauraumklappe | ✓ | ✓ | ✓ |
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett | ✓ | ✓ | ✓ |
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe | ✓ | ✓ | ✓ |
Basic Paket Teilintegrierte | ✓ | ✓ | ✓ |
Chassis Paket | ✓ | ✓ | ✓ |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
Sonderpreis Adventure Edition auf Ford Basis | 67.899 € | 69.899 € | 69.699 € |
Ihr Sparvorteil | 0 €* | 0 €* | 0 €* |
Technische Daten
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 |
Schlafplätze | 2–4 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 699 / 232 / 293 |
Innenhöhe (cm) | 210 |
Serien-Fahrgestell | Ford Transit |
Basis Motorisierung | 2,0l TDCi |
Leistung kW (PS) | 96 (130) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2935 (2788 bis 3082)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 201 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2000 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 375 |
Liegefläche Alkoven / Hubbett (cm) | 195 × 140–110 OPT |
Liegefläche Mitte (cm) | – |
Liegefläche Heck (cm) | 192 × 80 200 × 80 210 × 153 |
Kühlschrank (l) | 156 (29) |
Heizung Typ | Combi 6 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 122 / 20 |
Abwassertank (l) | 92 |
Steckdosen 230 V | 4 |
Steckdosen USB | 4 |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H rechts / links (cm) | 75 × 110 75 × 80 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 × 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4–5 OPT |
Schlafplätze | 2–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 736 / 232 / 293 |
Innenhöhe (cm) | 210 |
Serien-Fahrgestell | Ford Transit |
Basis Motorisierung | 2,0l TDCi |
Leistung kW (PS) | 96 (130) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2962 (2814 bis 3110)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 170 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2000 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 396 |
Liegefläche Alkoven / Hubbett (cm) | 195 × 140–110 OPT |
Liegefläche Mitte (cm) | 210 × 65 OPT |
Liegefläche Heck (cm) | 212 × 80 205 × 80 210 × 168 |
Kühlschrank (l) | 156 (29) |
Heizung Typ | Combi 6 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 122 / 20 |
Abwassertank (l) | 92 |
Steckdosen 230 V | 5 |
Steckdosen USB | 4 |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H rechts / links (cm) | 95 × 110 75 × 80 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 × 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4–5 OPT |
Schlafplätze | 3–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 736 / 232 / 293 |
Innenhöhe (cm) | 210 |
Serien-Fahrgestell | Ford Transit |
Basis Motorisierung | 2,0l TDCi |
Leistung kW (PS) | 96 (130) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2978 (2829 bis 3127)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 154 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2000 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 396 |
Liegefläche Alkoven / Hubbett (cm) | 195 × 140–110 OPT |
Liegefläche Mitte (cm) | 210 × 65 |
Liegefläche Heck (cm) | 195 × 150 |
Kühlschrank (l) | 156 (29) |
Heizung Typ | Combi 6 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 122 / 20 |
Abwassertank (l) | 92 |
Steckdosen 230 V | 5 |
Steckdosen USB | 4 |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H rechts / links (cm) | 105 × 90 105 × 90 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 × 11 |
* INFO
Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu + - 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und m.glich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden.Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.
Alle Preise in Euro und inkl. 19 % MwSt. Solange der Vorrat reicht. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.