Ausstattung | T 58 | T 67 S | T 67 | T 68 | T 68 C | T 69 LC |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 PS Euro 6 - 6-Gang-Schaltgetriebe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chassisfarbe Weiß | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stoßfänger lackiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16" Alufelgen Original FIAT für Light-Chassis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wohnwelt Adventure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure Beklebung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fenster in T-Haube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rahmenfenster | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Design Applikation Heck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Großer Kühlschrank 156 l mit separatem Frosterfach 29 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bettenumbau im Bereich Sitzgruppe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paket One Black (Markise, Fahrradträger 3-fach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basic Paket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Style Paket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
|
Sonderpreis Adventure Edition | 64.699 € | 67.699 € | 69.699 € | 69.699 € | 70.099 € | 70.099 € |
Ihr Sparvorteil | 0 €* | 0 €* | 0 €* | 0 €* | 0 €* | 0 €* |
Technische Daten
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 |
Schlafplätze | 2–3 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 595 / 232 / 293 |
Innenhöhe (cm) | 195 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2804 (2664-2944)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 356 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2000 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 345 |
Liegefläche Alkoven / Hubbett (cm) | – |
Liegefläche Mitte (cm) | – |
Liegefläche Heck (cm) | 200 × 135–115 |
Kühlschrank (l) | 78 (11) |
Heizung Typ | Combi 6 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 122 / 20 |
Abwassertank (l) | 92 |
Steckdosen 230 V | 5 |
Steckdosen USB | 4 |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H rechts / links (cm) | 65 × 75 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 × 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 |
Schlafplätze | 2–4 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 696 / 232 / 293 |
Innenhöhe (cm) | 210 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2893 (2748–3038)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 256 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2000 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 380 |
Liegefläche Alkoven / Hubbett (cm) | 195 × 140–110 OPT |
Liegefläche Mitte (cm) | – |
Liegefläche Heck (cm) | 190 × 80 200 × 80 210 × 159 |
Kühlschrank (l) | 156 (29) |
Heizung Typ | Combi 6 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 122 / 20 |
Abwassertank (l) | 92 |
Steckdosen 230 V | 4 |
Steckdosen USB | 4 |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H rechts / links (cm) | 98 × 110 75 × 110 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 × 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4–5 OPT |
Schlafplätze | 2–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 729 / 232 / 293 |
Innenhöhe (cm) | 210 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2959 (2811–3107)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 182 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2000 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 404 |
Liegefläche Alkoven / Hubbett (cm) | 195 × 140–110 OPT |
Liegefläche Mitte (cm) | 210 × 100 OPT |
Liegefläche Heck (cm) | 205 × 80 210 × 80 210 × 168 |
Kühlschrank (l) | 156 (29) |
Heizung Typ | Combi 6 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 122 / 20 |
Abwassertank (l) | 92 |
Steckdosen 230 V | 4 |
Steckdosen USB | 4 |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H rechts / links (cm) | 95 × 110 75 × 80 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 × 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4–5 OPT |
Schlafplätze | 2–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 740 / 232 / 293 |
Innenhöhe (cm) | 210 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 3027 (2876–3178)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 137 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2000 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 404 |
Liegefläche Alkoven / Hubbett (cm) | 195 × 140–110 OPT |
Liegefläche Mitte (cm) | 210 × 65 OPT |
Liegefläche Heck (cm) | 210 × 80 215 × 80 210 × 168 |
Kühlschrank (l) | 156 (29) |
Heizung Typ | Combi 6 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 122 / 20 |
Abwassertank (l) | 92 |
Steckdosen 230 V | 5 |
Steckdosen USB | 4 |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H rechts / links (cm) | 95 × 110 75 × 80 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 × 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 |
Schlafplätze | 2–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 740 / 232 / 293 |
Innenhöhe (cm) | 210 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 3016 (2865-3167)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 124 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2000 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 404 |
Liegefläche Alkoven / Hubbett (cm) | 195 × 140–110 OPT |
Liegefläche Mitte (cm) | 210 × 93 OPT |
Liegefläche Heck (cm) | 2× 200 × 80 210 × 168 |
Kühlschrank (l) | 156 (29) |
Heizung Typ | Combi 6 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 122 / 20 |
Abwassertank (l) | 92 |
Steckdosen 230 V | 5 |
Steckdosen USB | 4 |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H rechts / links (cm) | 90 × 110 75 × 80 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 × 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 |
Schlafplätze | 3–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 740 / 232 / 293 |
Innenhöhe (cm) | 210 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 3014 (2863–3165)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 124 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2000 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 404 |
Liegefläche Alkoven / Hubbett (cm) | 195 × 140–110 OPT |
Liegefläche Mitte (cm) | 210 × 93 |
Liegefläche Heck (cm) | 195 × 150 |
Kühlschrank (l) | 156 (29) |
Heizung Typ | Combi 6 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 122 / 20 |
Abwassertank (l) | 92 |
Steckdosen 230 V | 5 |
Steckdosen USB | 4 |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H rechts / links (cm) | 105 × 90 65 × 90 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 × 11 |
* INFO
Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu + - 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und m.glich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden.Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.
Alle Preise in Euro und inkl. 19 % MwSt. Solange der Vorrat reicht. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.