Grundrisse
Ausstattung | CLIFF 540 RT | CLIFF 600 RT Fiat | CLIFF 640 RT Fiat | CLIFF 600 RT Citroën | CLIFF 640 RT Citroën |
---|---|---|---|---|---|
Fiat Ducato 3,5 t – 2.2 Multijet – 103 kW / 140 PS Euro 6 – 6-Gang-Schaltgetriebe | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Citroën Jumper 3.500 kg – 2.2 Blue HDI – 103 kW / 140 PS Euro 6D – 6-Gang-Schaltgetriebe | – | – | – | ✓ | ✓ |
Schlafdach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wohnwelt Adventure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure Beklebung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fiat Weiß | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Citroën Weiß | – | – | – | ✓ | ✓ |
Stoßfänger lackiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16" Alufelgen Original FIAT für Light-Chassis | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
16" Alufelgen für Light-Chassis | – | – | – | ✓ | ✓ |
Markise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basic Paket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Style Paket 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
Sonderpreis | 59.699 € | 60.799 € | 62.999 € | 60.199 € | 62.399 € |
Ihr Sparvorteil | 0 €* | 0 €* | 0* | 0 €* | 0 €* |
Technische Daten
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 |
Schlafplätze | 4–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 541 / 205 / 289 |
Innenhöhe (cm) | 190 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2879 (2735–3023)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 278 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2500 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 345 |
Liegefläche Aufstelldach (cm) | 206 x 143 |
Liegefläche Mitte (cm) | 185x 87–63 OPT |
Liegefläche Heck (cm) | 195 x 133–130 |
Kühlschrank (l) | 84 |
Heizung Typ | Combi 4 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 100 / 20 |
Abwassertank (l) | 90 |
Steckdosen 230 V | 3 |
Steckdosen USB | 2 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 x 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 |
Schlafplätze | 4–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 599 / 205 / 289 |
Innenhöhe (cm) | 190 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2986 (2837–3135)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 165 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2500 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 404 |
Liegefläche Aufstelldach (cm) | 206 x 143 |
Liegefläche Mitte (cm) | 185 x 105–88 OPT |
Liegefläche Heck (cm) | 197 x 157–150 |
Kühlschrank (l) | 84 |
Heizung Typ | Combi 4 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 100 / 20 |
Abwassertank (l) | 90 |
Steckdosen 230 V | 3 |
Steckdosen USB | 2 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 x 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 |
Schlafplätze | 4–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 636 / 205 / 289 |
Innenhöhe (cm) | 190 |
Serien-Fahrgestell | Fiat Ducato |
Basis Motorisierung | 2.2 Multijet |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 3110 (2955–3266)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 70 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2500 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 404 |
Liegefläche Aufstelldach (cm) | 206 x 143 |
Liegefläche Mitte (cm) | 185 x 105–88 OPT |
Liegefläche Heck (cm) | 192 x 73–108 184 x 86 |
Kühlschrank (l) | 84 |
Heizung Typ | Combi 4 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 100 / 20 |
Abwassertank (l) | 90 |
Steckdosen 230 V | 3 |
Steckdosen USB | 2 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 x 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 |
Schlafplätze | 4–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 599 / 205 / 289 |
Innenhöhe (cm) | 190 |
Serien-Fahrgestell | Citroën Jumper |
Basis Motorisierung | 2.2 BlueHDI |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 2994 (2844–3144)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 157 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2500 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 404 |
Liegefläche Aufstelldach (cm) | 206 x 143 |
Liegefläche Mitte (cm) | 185 x 105–88 OPT |
Liegefläche Heck (cm) | 197 x 157–150 |
Kühlschrank (l) | 84 |
Heizung Typ | Combi 4 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 100 / 20 |
Abwassertank (l) | 90 |
Steckdosen 230 V | 3 |
Steckdosen USB | 2 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 x 11 |
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)* | 4 |
Schlafplätze | 4–5 OPT |
Länge / Breite / Höhe (cm) | 636 / 205 / 289 |
Innenhöhe (cm) | 190 |
Serien-Fahrgestell | Citroën Jumper |
Basis Motorisierung | 2.2 BlueHDI |
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Masse in fahrbereitem Zustand* (kg) | 3118 (2962–3274)* |
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen* (kg) | 62 |
Technisch zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3500 |
Technisch zulässige Anhängelast bei 12 % gebremst (ungebremst) (kg) | 2500 (750) |
Bereifung | 225/75 R 16 CP |
Radstand (cm) | 404 |
Liegefläche Aufstelldach (cm) | 206 x 143 |
Liegefläche Mitte (cm) | 185 x 105–88 OPT |
Liegefläche Heck (cm) | 192 x 73–108 184 x 86 |
Kühlschrank (l) | 84 |
Heizung Typ | Combi 4 Gas |
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l) | 100 / 20 |
Abwassertank (l) | 90 |
Steckdosen 230 V | 3 |
Steckdosen USB | 2 |
Stauraum für Gasflaschen (Füllgewicht in kg) | 2 x 11 |
*INFO
Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu + – 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und m.glich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Sunlight festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Sunlight ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.
Alle Preise in Euro und inkl. 19 % MwSt. Solange der Vorrat reicht. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.